2026.7.11 PANDORA -3rd- 大会
ドングリー藤江プロデュース大会
天王寺区民センター 観衆:165人
| ▼オープニングマッチ 6人タッグマッチ30分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| ×ドングリー藤江 王牙 寺前和樹 | ジャーマンスープレックスホールド 8分43秒 | 政宗 TiiiDA 木下亨平○ |
| ▼第2試合 シングルマッチ30分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| ×マロ栗山 | スクールボーイ 7分43秒 | 佐々木幹矢○ |
| ▼第3試合 シングルマッチ30分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| ライパチ磯部 | ノーコンテスト 9分55秒 | 菊池悠斗 |
| ▼第4試合 シングルマッチ30分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| ×ボンバー奥野 | 腕ひしぎ逆十字固め 14分44秒 | 岩崎孝樹○ |
| ▼セミファイナル シングルマッチ30分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| 後藤哲也 ×堀内綾斗 | 龍飛鳳舞 14分33秒 | 松房龍哉○ 佐野蒼嵐 |
| ▼メインイベント シングルマッチ30分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| ○谷口弘晃 | スクリューパワースラム→片エビ固め 15分39秒 | 三原一晃× |
※エンディング
9/12(土)名古屋・スポルティーバアリーナでのPANDORA-4th-に続き、
12/12(土)東京スクエア in ItabashiでのPANDORA-5th-の開催も発表となった。




