2026.6.28 大淀コミュニティセンター大会
大淀コミュニティセンター 観衆:90人
| ▼オープニングマッチ タッグマッチ20分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| マロ栗山 ○馬骨 | ウマイェ→片エビ固め 9分45秒 | 谷口弘晃 堀内綾斗× |
| ▼第2試合 6人タッグマッチ20分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| タイガーハート 滝井洋介 ○川端佑子 | バズソーキック→片エビ固め 15分32秒 | キアイリュウケンエッちゃん 尾久頼明× 山田元気 |
| ▼第3試合 シングルマッチ30分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| ×後藤哲也 | ジャッジメントクロス→片エビ固め 6分47秒 | 西山星哉〇 |
| ▼第4試合 “I LOVE 紫焔”選手権試合 | ||
|---|---|---|
| 【王者】 ×ジョーカー冬木 | ムーンサルトプレス 12分02秒 | 【挑戦者】 ドングリー藤江〇 |
| ▼セミファイナル タッグマッチ30分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| 大久保寛人 王牙 | 両チームのセコンドの介入によりノーコンテスト 5分28秒 | ライパチ磯部 バハムート |
| ▼再試合 6人タッグマッチ30分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| 大久保寛人 後藤哲也 ×王牙 | パワーボム 9分40秒 | ライパチ磯部 バハムート〇 西山星哉 |
| ▼メインイベント プロレスリング紫焔シングル選手権試合 シングルマッチ60分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| 【王者】 ○ボンバー奥野 | ラリアット→体固め 20分45秒 | 【挑戦者】 トモ榎並× |




