2026.4.11 PANDORA -2nd- 大会
ドングリー藤江プロデュース大会
天王寺区民センター 観衆:142人
| ▼オープニングマッチ シングルマッチ30分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| ×王牙 | 逆エビ固め 10分08秒 | ARASHI〇 |
| ▼第2試合 タッグマッチ30分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| ドングリー藤江 ×大久保寛人 | デルフィンクラッチ 10分30秒 | スペル・デルフィン〇 エイサー8 |
| ▼第3試合 シングルマッチ30分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| ×ライパチ磯部 | ウラカンラナ 9分51秒 | TiiiDA〇 |
| ▼第4試合 シングルマッチ30分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| ×ボンバー奥野 | 垂直落下式ブレーンバスター→片エビ固め 13分53秒 | 拳剛〇 |
| ▼セミファイナル シングルマッチ30分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| ×後藤哲也 | BE:KOBE 13分58秒 | 木下亨平〇 |
| ▼メインイベント タッグマッチ30分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| 谷口弘晃 ×堀内綾斗 | ダブルキン肉バスター→片エビ固め 18分31秒 | 三原一晃〇 入江茂弘 |




