2023.1.22 生野区民センター大会
生野区民センター 観衆:79人
▼オープニングマッチ シングルマッチ20分一本勝負 | ||
---|---|---|
〇タイガーハート | 8分53秒 | ダイビングニーアタック→片エビ固めダディロコ× |
▼第2試合 タッグマッチ20分一本勝負 | ||
---|---|---|
〇トモ榎並 | キアイリュウケンエッちゃん10分21秒 | バックドロップ→エビ固め尾久頼明× | 滝井洋介
タッグマッチ60分一本勝負 | ▼第3試合 紫焔タッグ王座次期挑戦者決定トーナメント初戦||
---|---|---|
×DAICHI | バハムート14分07秒 | 変形横入り式エビ固め道端剛史〇 | 西山星哉
※紫焔タッグ王座次期挑戦者決定トーナメント決勝戦進出
タッグマッチ60分一本勝負 | ▼第4試合 紫焔タッグ王座次期挑戦者決定トーナメント初戦||
---|---|---|
×ドングリー藤江 | ラスカル藤原13分52秒 | 無双→片エビ固めバーベQ青木 | ボンバー奥野〇
※紫焔タッグ王座次期挑戦者決定トーナメント決勝戦進出
▼セミファイナル シングルマッチ30分一本勝負 | ||
---|---|---|
〇谷口弘晃 | 16分34秒 | スクリューパワースラム後藤哲也× |
シングルマッチ60分一本勝負 | ▼メインイベント プロレスリング紫焔シンングル選手権試合||
---|---|---|
〇マロ栗山 | 【王者】14分19秒 | ダイビングセントーン→片エビ固めジョーカー冬木× | 挑戦者】
※王者が4度目の防衛に成功