2023.1.22 生野区民センター大会
生野区民センター 観衆:79人
| ▼オープニングマッチ シングルマッチ20分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| 〇タイガーハート | ダイビングニーアタック→片エビ固め 8分53秒 | ダディロコ× |
| ▼第2試合 タッグマッチ20分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| キアイリュウケンエッちゃん 〇トモ榎並 | バックドロップ→エビ固め 10分21秒 | 滝井洋介 尾久頼明× |
| ▼第3試合 紫焔タッグ王座次期挑戦者決定トーナメント初戦 タッグマッチ60分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| バハムート ×DAICHI | 変形横入り式エビ固め 14分07秒 | 西山星哉 道端剛史〇 |
※紫焔タッグ王座次期挑戦者決定トーナメント決勝戦進出
| ▼第4試合 紫焔タッグ王座次期挑戦者決定トーナメント初戦 タッグマッチ60分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| ラスカル藤原 ×ドングリー藤江 | 無双→片エビ固め 13分52秒 | ボンバー奥野〇 バーベQ青木 |
※紫焔タッグ王座次期挑戦者決定トーナメント決勝戦進出
| ▼セミファイナル シングルマッチ30分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| 〇谷口弘晃 | スクリューパワースラム 16分34秒 | 後藤哲也× |
| ▼メインイベント プロレスリング紫焔シンングル選手権試合 シングルマッチ60分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| 【王者】 〇マロ栗山 | ダイビングセントーン→片エビ固め 14分19秒 | 挑戦者】 ジョーカー冬木× |
※王者が4度目の防衛に成功




