2024.9.21 おかやま未来ホール大会
生野区民センター 観衆:268人(満員)
| ▼ダークマッチ 学生プロレス提供試合 タッグマッチ15分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| 〇フェリス・ジェリコ女学院 パチ子 | オスカッター→片エビ固め 10分12秒 | ”ビンビン53cm”ヒワイエット・ストームッツリ× 腰振り明星粗チンな |
| ▼オープニングマッチ タッグマッチ20分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| ×トモ榎並 山田元気 | 垂直落下式ブレーンバスター→片エビ固め 6分33秒 | 滝井洋介〇 小川悠太 |
| ▼第2試合 6人タッグマッチ20分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| マロ栗山 ×尾久頼明 ダディロコ | ローリングスター→片エビ固め 15分23秒 | 駿之介 ジェリーK〇 西江悠 |
| ▼第3試合 タッグマッチ30分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| ドングリー藤江 〇政岡純 | Ambitions→片エビ固め 17分54秒 | 後藤哲也 ボンバー奥野× |
| ▼セミファイナル 6人タッグマッチ30分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| 〇谷口弘晃 タイガーハート 大久保寛人 | スクリューパワースラム→体固め 15分37秒 | TORU ライパチ磯部 西山星哉× |
| ▼メインイベント タッグマッチ30分一本勝負 | ||
|---|---|---|
| 〇キアイリュウケンエッちゃん 松山勘十郎 | バーニングラリアット→片エビ固め 16分59秒 | ALLマイティ井上 ブルアーマーTAKUYA× |




