2024.3.16 プロレスリング紫焔14周年記念 東成区民センター大会
東成区民センター 観衆:310人(超満員)



▼ダークマッチ シングルマッチ15分一本勝負 | ||
---|---|---|
〇馬骨 | ボルテッカ→片エビ固め 4分27秒 | ラ・コルサ× |
シングルマッチ20分一本勝負 | ▼オープニングマッチ 小川悠太デビュー戦||
---|---|---|
〇ドングリー藤江 | ムーンサルトプレス 8分28秒 | 小川悠太× |
▼第2試合 6人タッグマッチ20分一本勝負 | ||
---|---|---|
×トモ榎並 山田元気 | タイガーハート10分09秒 | グランドスラム→片エビ固めラスカル藤原 ライパチ磯部〇 ジョーカー冬木 |
▼第3試合 タッグマッチ30分一本勝負 | ||
---|---|---|
〇ボンバー奥野 尾久頼明 | 7分23秒 | 無双→片エビ固めダディロコ× | 西山星哉
エニウェアフォールお客様凶器持ち込みハッピーハードコアマッチ | ▼▼第4試合 “I LOVE 紫焔”選手権試合||
---|---|---|
×大久保寛人 | 【王者】スモールパッケージホールド 17分42秒 | 花園桃花〇 | 【挑戦者】
※王者が初防衛に失敗。花園桃花が第14代“I LOVE 紫焔”王者となる
▼第5試合 スペシャルシングルマッチ30分一本勝負 | ||
---|---|---|
×キアイリュウケンエッちゃん | 陣太鼓→片エビ固め 11分41秒 | 松山勘十郎〇 |
タッグマッチ60分一本勝負 | ▼セミファイナル プロレスリング紫焔タッグ選手権||
---|---|---|
×滝井洋介 後藤哲也 | 【王者】10分31秒 | 雪崩式リバースブレーンバスター→片エビ固め【挑戦者】 バハムート〇 X=ドングリー藤江 |
※王者組が4度目の防衛に失敗。挑戦者組が第19代タッグ王者となる
シングルマッチ60分一本勝負 | ▼メインイベント プロレスリング紫焔シングル選手権||
---|---|---|
×マロ栗山 | 【王者】スクリューパワースラム 16分22秒 | →体固め谷口弘晃〇 | 【挑戦者】
※王者が11度目の防衛に失敗。谷口弘晃が第9代シングル王者となる